SG Weißensee 49 e.V.
Abteilung Schach


10. Spreewaldpokal der SSG Lübbenau

Rangliste - Endstand
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
1. Pneum. Fürstenw. 2215 8 1 0 17 - 1 28.0 96.0
2. SSG Lübbenau I 2147 6 1 2 13 - 5 24.0 98.0
3. RAW Cottbus 1 2177 5 3 1 13 - 5 22.0 99.0
4. TSG Oberschönewei 2123 6 1 2 13 - 5 21.0 103.0
5. RAW Cottbus 3 1583 5 1 3 11 - 7 20.5 70.0
6. SC Hoyerswerda 2072 5 1 3 11 - 7 20.0 100.0
7. Kölner Teckelclub 2071 5 1 3 11 - 7 20.0 92.0
8. Humboldt-Wedding I - 5 0 4 10 - 8 22.5 86.0
9. ESV Eberswalde 2024 4 2 3 10 - 8 21.0 100.0
10. SV Treptow 1890 5 0 4 10 - 8 21.0 83.0
11. Lok Falkenberg 2025 4 2 3 10 - 8 21.0 76.0
12. Eint. Ortrand 2027 3 3 3 9 - 9 20.0 106.0
13. SSG Lübbenau 2 1890 3 3 3 9 - 9 19.5 84.0
14. SG Weißensee 1 1966 4 1 4 9 - 9 19.0 88.0
15. RAW Cottbus 2 1835 4 1 4 9 - 9 17.5 81.0
16. Pneum.Fürstenw. 2 1768 3 3 3 9 - 9 16.5 71.0
17. Humboldt-Weding 2 - 3 2 4 8 - 10 19.5 68.0
18. SSG Lübbenau 3 1608 4 0 5 8 - 10 17.5 67.0
19. SG Weißensee 2 1629 3 2 4 8 - 10 14.5 64.0
20. Eintr. Seiffen 1599 3 1 5 7 - 11 15.0 67.0
21. TXL Berlin - 2 3 4 7 - 11 13.0 78.0
22. Landes Senioren S 1490 2 2 5 6 - 12 13.5 68.0
23. B.W. Vetschau 1516 2 1 6 5 - 13 13.0 65.0
24. SG Weißensee 3 1467 1 3 5 5 - 13 12.0 70.0
25. Jugend Ortr./ Lüb - 1 2 6 4 - 14 9.0 58.0
26. Gym Lübbenau - 0 2 7 2 - 16 7.5 68.0

Brettwertung - Spielerergebnis
Rang Teilnehmer NWZ S R V Punkte Buchh Brett
1. Gander, R. 1998 7 0 1 8.0 39.5 2
2. Schurade 2283 8 0 1 8.0 37.5 2
3. Weber, Siegfried - 8 0 1 8.0 36.5 2
4. Kleeschätzki, R. 2293 6 3 0 7.5 47.0 1
5. Graf, Roland 2082 6 3 0 7.5 42.0 3
6. Kliebe 1942 7 1 1 7.5 38.5 4
7. Neubauer, Bernd 2169 6 1 1 7.0 44.0 3
8. Gieritz, Dietmar 2049 6 0 2 7.0 43.0 4
9. Schulz, Karsten 2256 5 4 0 7.0 48.0 1
10. Lehmann, R. 2018 4 3 1 6.5 42.5 4
11. Kasper, Mike 1780 5 3 0 6.5 41.5 4
12. Schafranietz 2289 5 3 1 6.5 49.0 1
13. Höckendorf 2187 6 1 2 6.5 48.0 3
14. Jandtke 2115 6 1 2 6.5 42.0 3
15. Schöffler, Helmut - 6 1 2 6.5 38.0 3
16. Berndt 2071 4 5 0 6.5 51.0 4
17. Georgi, David 1646 4 4 1 6.5 33.5 4
18. Loerke, R. 1860 6 0 3 6.0 39.0 1
19. Schefter, J. 1751 6 0 3 6.0 37.0 1
20. Schult, Kurt 1524 6 0 3 6.0 32.0 2
21. Ahlberg, Günter 1856 5 2 2 6.0 38.0 3
22. Zumhasch, Achim - 5 2 2 6.0 33.0 3
23. Rübensam 2098 4 4 1 6.0 40.5 4
24. Gurack, Daniel 2045 5 1 2 5.5 44.0 2
25. Hoppe, Bernd - 5 1 2 5.5 38.0 4
26. Spivak, Ilya 2321 3 5 1 5.5 48.5 1
27. Plümer, Detlef 2129 3 5 1 5.5 47.0 1
28. Reichenbach, Werner 2202 5 1 3 5.5 43.0 1
29. Kirst, Julia 1767 4 3 1 5.5 31.0 2
30. Manigk - 4 3 2 5.5 50.5 3
31. Kolbe, St. 1891 5 1 3 5.5 38.5 3
32. Burkert, Wolfgang 1312 5 1 3 5.5 27.0 4
33. Schwarz, Ronald - 4 0 4 5.0 37.5 2
34. Strobelt, Frank 1760 5 0 3 5.0 30.5 2
35. Mahn, Franko 2015 4 0 4 5.0 41.5 4
36. Grassmehl, Gerhard 1536 4 1 3 5.0 28.0 4
37. Schröder 1968 4 2 3 5.0 44.5 1
38. Sielaff, Michael - 5 0 4 5.0 39.5 1
39. Rietze, C. 2178 5 0 4 5.0 37.5 1
40. Stahr, Ralf 2028 3 4 2 5.0 36.5 1
41. Berthold, Andreas 2157 4 2 3 5.0 42.5 2
42. Mahling, Thomas 2012 4 2 3 5.0 41.0 2
43. Wiedersich, Jens 2091 3 3 3 5.0 52.0 3
44. Schmidt, Robert 2001 4 2 3 5.0 45.5 3
45. Pooch, Lothar 1450 4 2 3 5.0 34.0 3
46. Stark, Ingo 2166 4 1 3 4.5 47.5 2
47. Schöwel, Matthias 2185 2 5 2 4.5 49.5 1
48. Rolle, Eric 2105 3 3 3 4.5 47.0 1
49. Dr. Didzuhn, Werner 1749 4 1 4 4.5 34.5 1
50. Nietsch, Horst 1840 4 1 4 4.5 30.5 1
51. Sprozze, Norbert 2138 4 1 4 4.5 46.5 2
52. Pfeffer, Ruprecht 2193 3 3 3 4.5 46.5 2
53. Erlach 2113 3 3 3 4.5 44.5 2
54. Fleischmann, Torsten 1738 3 3 3 4.5 46.0 3
55. Marten, K.-H. 1508 4 1 4 4.5 39.5 3
56. Beuger, Ronald 1746 4 1 4 4.5 29.5 3
57. Schleicher, Thomas 1404 4 1 3 4.5 28.5 3
58. Budnitskiy, Grigory 1686 4 1 4 4.5 46.5 4
59. Helbig, J. 2027 3 3 3 4.5 44.5 4
60. Schach, Volker 1850 0 3 4 4.0 43.0 4
61. Jahnel, Günther 2258 3 2 3 4.0 49.0 1
62. Holgert, Michael 1981 2 2 4 4.0 38.0 1
63. Lenz, Tobias 1805 2 2 4 4.0 39.0 2
64. Meth, Andreas 1685 3 1 4 4.0 35.0 2
65. Fiedler, Bernd - 2 2 4 4.0 29.5 2
66. Schrödder, Axel 1843 3 2 3 4.0 49.0 3
67. Müller, Nick 1900 2 3 3 4.0 52.5 4
68. Spivak, Alex. 1441 3 2 3 4.0 31.5 4
69. Müller, Johannes - 4 0 5 4.0 39.5 1
70. Schabutow, Vladimir 1941 4 0 5 4.0 37.0 1
71. Dasler, Horst - 4 0 5 4.0 30.5 1
72. Schinagl 1900 4 0 5 4.0 45.0 2
73. Ahlberg, Matthias 2084 3 2 4 4.0 43.5 2
74. Anlauf, Wolfgang 1452 4 0 5 4.0 31.0 2
75. Frick, Alexander - 2 2 5 4.0 36.0 4
76. Kregelin, Jan 1953 4 0 1 3.5 44.5 4
77. Franke, H. 1550 2 3 4 3.5 34.5 1
78. Lehmann, Alexander 1905 2 2 5 3.5 43.0 3
79. Göpel, M. 1898 3 1 5 3.5 36.5 3
80. Dr. Albinus, Günter 1720 3 1 5 3.5 46.5 4
81. Menze, J. 1357 3 1 5 3.5 37.5 4
82. Werner, Andreas - 1 2 5 3.0 41.0 4
83. Hoppe, Rainer - 3 0 6 3.0 32.5 1
84. Zakiyev, Edward - 2 2 5 3.0 42.0 2
85. Säger 1750 2 2 5 3.0 45.0 3
86. Kunze, Olaf 1461 3 0 6 3.0 32.5 3
87. Becker, Werner 1250 3 0 6 3.0 36.5 4
88. Hornemann, Stefan 1560 3 0 6 3.0 36.0 4
89. Krafzik, Roland 1695 2 1 6 2.5 37.5 1
90. Frübing, S. - 2 1 6 2.5 34.0 2
91. Kesik, Klaus-Dieter 2136 2 0 5 2.0 51.5 2
92. Kazmierczak, Michael 1357 2 0 7 2.0 38.5 3
93. Dr. Rücker, Holger 1678 2 0 6 2.0 36.5 3
94. Böhm, Wolfgang 1298 2 0 7 2.0 40.5 4
95. Chalabianlau, Hassein - 1 1 7 1.5 40.0 3
96. Herrmann, Heribert - 1 0 5 1.5 31.0 3
97. Becker, Werner - 1 0 2 1.0 40.0 2
98. Schwarz, Klaus 1430 0 0 8 1.0 33.5 2
99. Walther, Frank 1542 0 2 7 1.0 40.5 2
100. Zakirow, Nikita - 1 0 7 1.0 34.0 3
101. Homayoum, Yagub - 0 1 2 0.5 39.5 4
102. Hempel-Morgenstern, Markus 1564 0 1 8 0.5 38.0 1
103. Witt, Richard - 0 0 8 0.0 29.5 4
104. Müller, Jakob - 0 0 9 0.0 38.5 1

Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E J Rh Rn Diff
7. SG Weißensee 1 1966 1831 19.0 22.59 1852 1947 -18
25. Reichenbach, Wern 2202 1955 5.5 6.73 9 30 15 2035 2177 -25
26. Ahlberg, Matthias 2084 1817 4.0 6.68 9 30 15 1774 2030 -54
27. Ahlberg, Günter 1856 1802 6.0 4.95 9 27 15 1927 1879 23
28. Dr. Albinus, Günt 1720 1750 3.5 4.23 9 24 15 1670 1703 -17
17. SG Weißensee 2 1629 1683 13.5 15.60 1597 1616 -14
65. Nietsch, Horst 1840 1765 4.5 5.00 9 26 15 1765 1829 -11
66. Strobelt, Frank 1760 1783 4.0 3.86 8 25 15 1783 1763 3
67. Kazmirczak, Micha 1357 1627 2.0 2.57 9 18 15 1407 1341 -16
68. Hornemann, Stefan 1560 1556 3.0 4.17 9 21 15 1431 1529 -31
22. SG Weißensee 3 1467 1630 11.0 11.56 1453 1466 -1
85. Hempel-Morgenster 1564 1798 0.5 2.17 9 21 15 1354 1520 -44
86. Walther, Frank 1542 1665 1.0 3.30 9 21 15 1314 1481 -61
87. Pooch, Lothar 1450 1599 5.0 3.46 9 19 15 1642 1493 43
88. Burkert, Wolfgang 1312 1458 4.5 2.63 8 18 15 1501 1369 57