SG Weißensee 49 e.V.
Abteilung Schach


Herbstturnier der SG Wedding

Endstand
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Reichenbach,Werne 2162 17W1 21S1 6W1 2S1 4W1 11S1 5W1 10S1 3W½ 8.5 50.0 47.00
2. Alder,Bodo 1998 28S1 7W1 10S1 1W0 3S1 6S1 12W1 11S1 4W½ 7.5 50.0 38.50
3. Hoppe,Rainer 1809 15S1 22W½ 8S½ 27W1 2W0 14S½ 20W1 17S1 1S½ 6.0 48.0 29.00
4. Reimer,Hans 1871 39S1 12W½ 18S1 10W1 1S0 7W½ 9S½ 8W1 2S½ 6.0 48.0 27.75
5. Nietsch,Horst 1827 30S1 18W0 22S1 8W½ 23S1 13W1 1S0 9W½ 11S1 6.0 45.0 26.50
6. Ahlberg,Mario 1880 14W1 19S1 1S0 9W½ 8S1 2W0 17S0 27W1 20W1 5.5 49.0 25.75
7. Lisowski,Karl 1780 31W1 2S0 20W1 12S½ 19W1 4S½ 11W0 13W1 9S½ 5.5 46.0 25.25
8. Hahn,Günter 1578 33W½ 35S1 3W½ 5S½ 6W0 26S1 18W1 4S0 17W1 5.5 41.5 22.50
9. Albinus,Günter Dr 1765 35W½ 26S½ 38W1 6S½ 12W½ 19S1 4W½ 5S½ 7W½ 5.5 40.0 23.00
10. Rollwitz,Jürgen 1819 24W1 11S1 2W0 4S0 26W½ 28S1 14W1 1W0 15S½ 5.0 48.0 21.75
11. Olschewsky,Roman 1579 32S1 10W0 33S1 22W1 13S1 1W0 7S1 2W0 5W0 5.0 47.5 20.50
12. Wojtkowiak,Horst 1699 38W1 4S½ 13S½ 7W½ 9S½ 30W1 2S0 15W½ 14S½ 5.0 44.0 20.50
13. Ahlberg,Günter 1856 26W½ 20S1 12W½ 18S1 11W0 5S0 30W1 7S0 22W1 5.0 41.0 20.25
14. Walther,Frank 1542 6S0 23W½ 32S1 26W½ 27S1 3W½ 10S0 30S1 12W½ 5.0 38.5 18.75
15. Fiedler,Ronald 1478 3W0 29S½ 27W0 32S½ 25W1 24S1 28W1 12S½ 10W½ 5.0 37.5 19.75
16. Retzlaff,Thomas 1451 21W0 17S0 30S0 34W1 33S1 22W0 36s+ 31S1 23W1 5.0 31.5 15.50
17. Zell,Gregor 1564 1S0 16W1 21W½ 19S0 38W1 35S1 6W1 3W0 8S0 4.5 43.5 16.75
18. Müller,Erhard 1656 27S1 5S1 4W0 13W0 30S0 32W1 8S0 29W½ 28S1 4.5 39.0 17.75
19. Pott,Stefan 1719 23S1 6W0 26S½ 17W1 7S0 9W0 35W1 20S0 29S1 4.5 39.0 16.25
20. Hempel-Morgenster 1564 37S1 13W0 7S0 33W1 35S½ 23W1 3S0 19W1 6S0 4.5 38.0 14.75
21. Gehre,Stefan 1771 16S1 1W0 17S½ - - - 24W1 35S1 27W1 4.5 28.0 17.25
22. Patuska,Frank 1604 29W1 3S½ 5W0 11S0 24W½ 16S1 27S½ 23W½ 13S0 4.0 42.0 17.25
23. Kazmierczak,Micha 1357 19W0 14S½ 31W1 24S1 5W0 20S0 26W1 22S½ 16S0 4.0 39.5 15.00
24. Fäskorn,Norbert 1485 10S0 32W½ 37S1 23W0 22S½ 15W0 21S0 34W1 31S1 4.0 33.5 11.50
25. Pooch,Lothar 1449 - - - 36W1 15S0 37W1 29S0 32W1 30S1 4.0 19.0 10.50
26. Müller,Günter 1542 13S½ 9W½ 19W½ 14S½ 10S½ 8W0 23S0 28W0 36W1 3.5 40.5 15.00
27. Schöppe,Christian 1318 18W0 30W1 15S1 3S0 14W0 38S1 22W½ 6S0 21S0 3.5 39.0 11.50
28. Hermanski,Egbert 1544 2W0 33S½ 35W½ 38S½ 29W1 10W0 15S0 26S1 18W0 3.5 36.0 10.50
29. Burkert,Wolfgang 1312 22S0 15W½ 39S0 37W1 28S0 31S½ 25W1 18S½ 19W0 3.5 31.5 12.25
30. Knispel,Werner 1540 5W0 27S0 16W1 31S1 18W1 12S0 13S0 14W0 25W0 3.0 41.0 12.50
31. Mehlan,Manfred 1468 7S0 37W½ 23S0 30W0 34S1 29W½ 32S1 16W0 24W0 3.0 33.0 8.75
32. Heinicke,Gisbert 1300 11W0 24S½ 14W0 15W½ 37S1 18S0 31W0 25S0 + 3.0 32.5 6.50
33. Frischmuth,Jürgen 1181 8S½ 28W½ 11W0 20S0 16W0 36S0 34S0 + 37S1 3.0 31.0 6.50
34. Pohl,Manfred 1392 - - - 16S0 31W0 + 33W1 24S0 35W1 3.0 17.5 5.50
35. Scharfe,Günter 1431 9S½ 8W0 28S½ 39w+ 20W½ 17W0 19S0 21W0 34S0 2.5 36.5 7.75
36. Helmrich,Gabriel 943 - - - 25S0 + 33W1 16w- 37W½ 26S0 2.5 17.5 4.00
37. Rollwitz,Inge 1175 20W0 31S½ 24W0 29S0 32W0 25S0 + 36S½ 33W0 2.0 27.5 2.75
38. Matuszewski,Joach 1329 12S0 39W1 9S0 28W½ 17S0 27W0 - - - 1.5 23.0 2.75
39. Neumann,Christian 1542 4W0 38S0 29W1 35s- - - - - - 1.0 13.5 3.50

Inoffizielle Auswertung nach DWZ
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E J Rh Rn Diff
1. Reichenbach,Werne 2162 1791 8.5 7.93 9 30 15 2235 2173 11
2. Alder,Bodo 1998 1794 7.5 6.59 9 30 15 2067 2016 18
3. Ahlberg,Mario 1880 1690 5.5 6.32 9 27 15 1770 1862 -18
4. Reimer,Hans 1871 1778 6.0 5.54 9 27 15 1903 1881 10
5. Ahlberg,Günter 1856 1643 5.0 6.83 9 27 15 1686 1816 -40
6. Nietsch,Horst 1827 1677 6.0 6.09 9 26 15 1802 1825 -2
7. Rollwitz,Jürgen 1819 1689 5.0 5.87 9 26 15 1732 1800 -19
8. Hoppe,Rainer 1809 1645 6.0 6.17 9 26 15 1770 1806 -3
9. Lisowski,Karl 1780 1724 5.5 5.11 9 25 15 1804 1789 9
10. Gehre,Stefan 1771 1569 4.5 4.39 6 25 15 1762 1773 2
11. Albinus,Günter Dr 1765 1675 5.5 5.34 9 25 15 1755 1768 3
12. Pott,Stefan 1719 1577 4.5 5.96 9 24 15 1577 1684 -35
13. Wojtkowiak,Horst 1699 1684 5.0 4.61 9 23 15 1727 1708 9
14. Müller,Erhard 1656 1572 4.5 5.31 9 23 15 1572 1636 -20
15. Patuska,Frank 1604 1555 4.0 5.04 9 22 15 1512 1578 -26
16. Olschewsky,Roman 1579 1725 5.0 3.12 9 21 15 1768 1629 50
17. Hahn,Günter 1578 1640 5.5 3.78 9 21 15 1720 1623 45
18. Hempel-Morgenster 1564 1576 4.5 4.26 9 21 15 1576 1570 6
19. Zell,Gregor 1564 1681 4.5 3.47 9 21 15 1681 1591 27
20. Hermanski,Egbert 1544 1527 3.5 4.78 9 21 15 1447 1511 -33
21. Walther,Frank 1542 1585 5.0 4.08 9 21 15 1628 1566 24
22. Neumann,Christian 1542 1504 1.0 1.68 3 21 15 1379 1520 -22
23. Müller,Günter 1542 1569 3.5 3.97 9 21 15 1489 1530 -12
24. Knispel,Werner 1540 1585 3.0 4.04 9 21 15 1460 1513 -27
25. Fäskorn,Norbert 1485 1485 4.0 4.55 9 20 15 1442 1471 -14
26. Fiedler,Ronald 1478 1526 5.0 4.06 9 20 15 1569 1503 25
27. Mehlan,Manfred 1468 1421 3.0 5.07 9 20 15 1296 1411 -57
28. Retzlaff,Thomas 1451 1485 4.0 3.68 8 19 15 1485 1460 9
29. Pooch,Lothar 1449 1291 4.0 4.01 6 19 15 1416 1449 0
30. Scharfe,Günter 1431 1612 1.5 2.24 8 19 15 1361 1410 -21
31. Pohl,Manfred 1392 1403 2.0 2.41 5 19 15 1331 1379 -13
32. Kazmierczak,Micha 1357 1578 4.0 2.14 9 18 15 1535 1412 55
33. Matuszewski,Joach 1329 1572 1.5 1.35 6 18 15 1379 1334 5
34. Schöppe,Christian 1318 1623 3.5 1.61 9 18 15 1543 1374 56
35. Burkert,Wolfgang 1312 1515 3.5 2.34 9 18 15 1435 1346 34
36. Heinicke,Gisbert 1300 1479 2.0 2.25 8 18 15 1286 1293 -7
37. Frischmuth,Jürgen 1181 1403 2.0 2.06 8 19 15 1210 1180 -1
38. Rollwitz,Inge 1175 1338 1.0 2.48 8 19 15 1016 1132 -43
39. Helmrich,Gabriel 943 1337 1.5 0.47 4 16 15 1250 984 41