SG Weißensee 49 e.V.
Abteilung Schach


6. SGW Schnellschach Open am 20. November 2010

Teilnehmerliste
Start Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Von Herman,Ulf IM 2367 M SK König Tegel 1949 GER 1965
2. Heinig,Wolfram,Dr. FM 2277 M SK Zehlendorf e.V. GER 1954
3. Bruchmann,Stephan - 2258 M Sfrd. Berlin 1903 e. GER 1973
4. Gaerths,Ronny - 2236 M TT/Wiheil - 1974
5. Boetzer,Detlef FM 2218 M SC Rotation Pankow e GER 1967
6. Reichenbach,Werner FM 2217 M SK Zehlendorf e.V. GER 1936
7. Syré,Christian FM 2209 M TSG Oberschöneweide GER 1954
8. Gebigke,Martin - 2145 M SV Berolina Mitte e. GER 1969
9. Schulz,Michael - 2131 M SC Empor Potsdam 195 GER 1954
10. Ahlberg,Matthias - 2084 M SG Weißensee 49 e.V. GER 1960
11. Allgaier,Erik - 2074 M BVG Helmholtz - 1949
12. Niese,Holger - 2044 M BSV 63 Chemie Weißen GER 1979
13. Vogel,Tobias - 2041 M SK Präsident - -
14. Hahlbohm,Matthias - 2021 M TSG Oberschöneweide GER 1955
15. Sawlin,Michail - 2018 M TuS Makkabi Berlin e GER 1963
16. Jurkatis,Hagen - 2013 M SK König Tegel 1949 GER 1958
17. Keskowski,Thilo - 2006 M SV Berolina Mitte e. GER 1966
18. Burckhardt,Wolfram - 2006 M Sfrd. Berlin 1903 e. GER 1966
19. Vu,Philippe - 2000 M SC Kreuzberg e.V. - 1960
20. Gueler,Sebastian - 2000 M MetroWest Chess Club - 1973
21. Krefenstein,Sergej - 1998 M - - 1980
22. Schildt,René - 1975 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1977
23. Kohtz,Andreas - 1968 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1968
24. Poseck,Steffen - 1964 M BSV 63 Chemie Weißen GER 1974
25. Hohn,August - 1952 M SC Zugzwang 95 e.V. GER 1943
26. Sawlin,Leonid - 1941 M TuS Makkabi Berlin e GER 1999
27. Batzaya,Ayush - 1935 M SV Berolina Mitte e. MGL 1959
28. Glatthor,Thomas - 1935 M VfB Hermsdorf e.V. GER 1947
29. Skogvall,Martina FM 1929 W Sfrd. Berlin 1903 e. GER 1968
30. Schewe,Bernhard - 1908 M SV Empor Berlin e.V. - 1952
31. Ahlberg,Mario - 1874 M SG Weißensee 49 e.V. GER 1958
32. König,Frank - 1865 M BSG 1827 Eckbauer e. GER 1957
33. Ahlberg,Günter - 1863 M SG Weißensee 49 e.V. GER 1929
34. Idaczek,Günter - 1831 M TSG Oberschöneweide - 1966
35. Bodzyn,Carsten - 1825 M BSG Allianz - 1962
36. Nietsch,Horst - 1814 M SG Weißensee 49 e.V. GER 1934
37. Türtmann,Dieter - 1810 M ESV 1949 Eberswalde GER 1941
38. Küster,Manfred - 1801 M BSC Rehberge 1945 e. GER 1958
39. Lisowski,Karl - 1801 M SG Weißensee 49 e.V. - 1937
40. Zeidler,Uwe - 1799 M SK Präsident - 1958
41. Kasper,Mike - 1777 M Treptower SV 1949 e. GER 1968
42. Strobelt,Frank - 1761 M SG Weißensee 49 e.V. - 1964
43. Rehder,Frank - 1729 M SC Zugzwang 95 - 1945
44. Lange,Rudolf - 1724 M SG Narva Berlin e.V. GER 1986
45. Albinus,Günter,Dr. - 1717 M SG Weißensee 49 e.V. GER 1939
46. Müller,Erhard - 1656 M Schachgemeinschaft GER 1944
47. Hennings,Dirk - 1610 M SV Berolina Mitte e. GER 1962
48. Hempel-Morgenstern,M - 1603 M SG Weißensee 49 e.V. - 1972
49. Diener,Claus-Peter - 1600 M SG Weißensee 49 e.V. - 1955
50. Scholta,Danilo - 1548 M SV Empor Berlin e.V. - 1958
51. Möller,Dirk - 1485 M SC Kreuzberg e.V. GER 1949
52. Pooch,Lothar - 1449 M SG Weißensee 49 e.V. - 1956
53. Schöppe,Christian - 1428 M SG Weißensee 49 e.V. - 1971
54. Schmitt,Jens-Ole - 1422 M SG Narva Berlin e.V. - 1985
55. Mothes,Thomas - 1398 M SG Narva Berlin e.V. - 1978
56. Münstermann,Claudia - 1391 W SC Weisse Dame e.V. - 1984
57. Laurin,Dirk - 1384 M SG Narva Berlin e.V. GER 1970
58. Kazmierczak,Michael - 1357 M SG Weißensee 49 e.V. - 1958
59. Frischmuth,Jürgen - 1181 M SG Weißensee 49 e.V. - 1939
60. Blasig,Thomas - 1140 M SC Kreuzberg e.V. GER 1963
61. Helmrich,Gabriel - 943 M SG Weißensee 49 e.V. - 1994
62. Anhtu, Nguyen - - M BSC Rehberge - 1981

Rangliste (Endstand)
Rang Teilnehmer NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Von Herman,Ulf 2367 6 3 0 7.5 54.0 44.25
2. Bruchmann,Stephan 2258 5 4 0 7.0 53.0 40.25
3. Hahlbohm,Matthias 2021 6 2 1 7.0 49.5 35.25
4. Syré,Christian 2209 5 3 1 6.5 48.0 33.00
5. Gaerths,Ronny - 6 1 2 6.5 47.5 31.50
6. Ahlberg,Matthias 2084 6 1 2 6.5 41.5 29.75
7. Boetzer,Detlef 2218 4 4 1 6.0 50.5 31.00
8. Heinig,Wolfram,Dr. 2277 6 0 3 6.0 50.0 30.00
9. Gebigke,Martin 2145 3 6 0 6.0 47.5 31.25
10. Gueler,Sebastian - 4 4 1 6.0 46.0 27.00
11. Sawlin,Leonid 1941 5 2 2 6.0 45.5 26.25
12. Vu,Philippe - 4 4 1 6.0 45.0 28.00
13. Vogel,Tobias - 6 0 3 6.0 43.5 28.00
14. Schulz,Michael 2131 5 1 3 5.5 47.5 26.00
15. Reichenbach,Werner 2217 5 1 3 5.5 45.0 25.50
16. Schildt,René 1975 5 1 3 5.5 44.5 22.50
17. Niese,Holger 2044 5 1 3 5.5 42.5 23.50
18. Schewe,Bernhard 1908 4 2 3 5.0 53.5 26.50
19. Glatthor,Thomas 1935 5 0 4 5.0 45.5 21.00
20. Lisowski,Karl 1801 3 4 2 5.0 44.5 22.50
21. Burckhardt,Wolfram 2006 4 2 3 5.0 42.5 22.25
22. Lange,Rudolf 1724 5 0 4 5.0 41.0 20.00
23. Sawlin,Michail 2018 5 0 4 5.0 38.5 20.00
24. Keskowski,Thilo 2006 5 0 4 5.0 38.5 17.50
25. Idaczek,Günter 1831 4 2 3 5.0 38.0 17.25
26. Skogvall,Martina 1929 4 2 3 5.0 37.5 18.75
27. Poseck,Steffen 1964 3 3 3 4.5 48.5 21.25
28. Scholta,Danilo 1548 4 1 4 4.5 45.5 18.50
29. Zeidler,Uwe - 3 3 3 4.5 43.5 20.00
30. Ahlberg,Mario 1874 4 1 4 4.5 43.5 16.75
31. Küster,Manfred 1801 4 1 4 4.5 40.0 15.75
32. Allgaier,Erik - 3 3 3 4.5 39.5 17.50
33. Hohn,August 1952 4 1 4 4.5 38.5 15.50
34. Jurkatis,Hagen 2013 4 1 4 4.5 38.0 16.50
35. Krefenstein,Sergej - 4 1 4 4.5 38.0 15.25
36. König,Frank 1865 4 0 5 4.0 44.5 15.50
37. Kasper,Mike 1777 3 2 4 4.0 42.5 17.25
38. Albinus,Günter,Dr. 1717 3 2 4 4.0 42.0 16.00
39. Kohtz,Andreas 1968 2 4 3 4.0 41.0 16.75
40. Batzaya,Ayush 1935 3 2 4 4.0 40.0 16.25
41. Müller,Erhard 1656 2 4 3 4.0 39.0 16.00
42. Bodzyn,Carsten - 3 2 4 4.0 38.0 12.50
43. Hennings,Dirk 1610 3 2 4 4.0 36.5 16.00
44. Schmitt,Jens-Ole 1422 4 0 5 4.0 31.0 10.50
45. Anhtu, Nguyen - 3 2 4 4.0 30.5 11.50
46. Strobelt,Frank 1761 3 1 5 3.5 42.0 15.25
47. Rehder,Frank - 3 1 5 3.5 39.0 10.25
48. Ahlberg,Günter 1863 3 1 5 3.5 37.5 10.50
49. Kazmierczak,Michael 1357 2 3 4 3.5 37.0 12.00
50. Diener,Claus-Peter - 3 1 5 3.5 37.0 11.00
51. Nietsch,Horst 1814 3 1 5 3.5 33.5 9.00
52. Mothes,Thomas 1398 3 1 5 3.5 32.5 10.25
53. Türtmann,Dieter 1810 2 2 5 3.0 41.0 13.00
54. Hempel-Morgenstern,Markus 1603 3 0 6 3.0 30.5 6.00
55. Helmrich,Gabriel 943 3 0 6 3.0 27.5 6.00
56. Blasig,Thomas 1140 2 1 6 2.5 32.5 7.25
57. Möller,Dirk 1485 2 1 6 2.5 30.0 5.50
58. Laurin,Dirk 1384 2 1 6 2.5 28.5 5.00
59. Schöppe,Christian 1428 2 0 7 2.0 32.5 6.00
60. Münstermann,Claudia 1391 1 2 6 2.0 30.5 5.00
61. Pooch,Lothar 1449 2 0 7 2.0 30.0 4.50
62. Frischmuth,Jürgen 1181 1 1 7 1.5 29.0 3.50

Kreuztabelle (Endstand)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Von Herman,Ulf 2404 2367 36W1 10S1 3W1 5S1 8W1 18W1 7S½ 2W½ 6S½ 7.5 54.0 44.25
2. Bruchmann,Stephan 2295 2258 25W1 16S1 11W1 18W½ 7S½ 3S½ 15W1 1S½ 14W1 7.0 53.0 40.25
3. Hahlbohm,Matthias 2095 2021 38S1 30W1 1S0 27W1 28S1 2W½ 18S1 7W1 5S½ 7.0 49.5 35.25
4. Syré,Christian 2264 2209 31W1 33S1 19W1 8S0 10W½ 29S1 9W½ 11S½ 15W1 6.5 48.0 33.00
5. Gaerths,Ronny 2236 - 42S1 39W1 24S1 1W0 18S0 40W1 12S1 19W1 3W½ 6.5 47.5 31.50
6. Ahlberg,Matthias 2207 2084 37S0 43W0 60S1 47W1 30S1 16W1 27S1 8S1 1W½ 6.5 41.5 29.75
7. Boetzer,Detlef 2284 2218 51W1 27S½ 49W1 17S1 2W½ 8S1 1W½ 3S0 11W½ 6.0 50.5 31.00
8. Heinig,Wolfram,Dr 2323 2277 48S1 35W1 34S1 4W1 1S0 7W0 13S1 6W0 18S1 6.0 50.0 30.00
9. Gebigke,Martin 2212 2145 20S½ 37W1 12S½ 11W1 16S½ 32W½ 4S½ 18W½ 19S1 6.0 47.5 31.25
10. Gueler,Sebastian 2000 - 57S1 1W0 37S1 30W1 4S½ 12W½ 14S½ 20W½ 35S1 6.0 46.0 27.00
11. Sawlin,Leonid 1940 1941 58S1 14W1 2S0 9S0 53W1 28W1 32S1 4W½ 7S½ 6.0 45.5 26.25
12. Vu,Philippe 2000 - 28W1 49S½ 9W½ 41S1 15W½ 10S½ 5W0 36S1 22W1 6.0 45.0 28.00
13. Vogel,Tobias 2041 - 22W1 19S0 31W1 29S0 21W1 36S1 8W0 27W1 20S1 6.0 43.5 28.00
14. Schulz,Michael 2232 2131 29W1 11S0 25W1 19S1 46W1 15S0 10W½ 21S1 2S0 5.5 47.5 26.00
15. Reichenbach,Werne 2261 2217 53S0 50W1 42S1 39W1 12S½ 14W1 2S0 16W1 4S0 5.5 45.0 25.50
16. Schildt,René 2037 1975 59S1 2W0 47S1 38W1 9W½ 6S0 17W1 15S0 34W1 5.5 44.5 22.50
17. Niese,Holger 2137 2044 47S1 26W1 18S0 7W0 48S1 20W½ 16S0 28W1 33S1 5.5 42.5 23.50
18. Schewe,Bernhard - 1908 55S1 23W1 17W1 2S½ 5W1 1S0 3W0 9S½ 8W0 5.0 53.5 26.50
19. Glatthor,Thomas 2079 1935 62S1 13W1 4S0 14W0 37S1 24W1 35S1 5S0 9W0 5.0 45.5 21.00
20. Lisowski,Karl - 1801 9W½ 21S0 50W1 49S1 27W½ 17S½ 31W1 10S½ 13W0 5.0 44.5 22.50
21. Burckhardt,Wolfra 2011 2006 50S½ 20W1 27S0 23W1 13S0 46S1 29W1 14W0 26S½ 5.0 42.5 22.25
22. Lange,Rudolf 1830 1724 13S0 62W1 39S0 33W1 26S0 30W1 24S1 32W1 12S0 5.0 41.0 20.00
23. Sawlin,Michail 2179 2018 41W1 18S0 29W0 21S0 44W1 37S1 36W0 45W1 38S1 5.0 38.5 20.00
24. Keskowski,Thilo 2146 2006 54W1 46S1 5W0 28S0 42W1 19S0 22W0 53S1 36W1 5.0 38.5 17.50
25. Idaczek,Günter - 1831 2S0 59W1 14S0 37W0 52S1 38W½ 28S½ 47W1 40S1 5.0 38.0 17.25
26. Skogvall,Martina 2063 1929 56W1 17S0 41W0 54S1 22W1 27S0 46W1 34S½ 21W½ 5.0 37.5 18.75
27. Poseck,Steffen 2059 1964 52S1 7W½ 21W1 3S0 20S½ 26W1 6W0 13S0 29W½ 4.5 48.5 21.25
28. Scholta,Danilo - 1548 12S0 40W1 48S1 24W1 3W0 11S0 25W½ 17S0 51W1 4.5 45.5 18.50
29. Zeidler,Uwe 1799 - 14S0 58W1 23S1 13W1 32S½ 4W0 21S0 40W½ 27S½ 4.5 43.5 20.00
30. Ahlberg,Mario 2035 1874 45W1 3S0 43W1 10S0 6W0 22S0 55W1 46S1 32S½ 4.5 43.5 16.75
31. Küster,Manfred 1966 1801 4S0 60W1 13S0 35W½ 38S1 39W1 20S0 33W0 48S1 4.5 40.0 15.75
32. Allgaier,Erik 2074 - 46W0 54S1 53W1 36S1 29W½ 9S½ 11W0 22S0 30W½ 4.5 39.5 17.50
33. Hohn,August 2053 1952 60W1 4W0 38S0 22S0 49W1 41S½ 50W1 31S1 17W0 4.5 38.5 15.50
34. Jurkatis,Hagen 2083 2013 43S1 53W1 8W0 46S0 36W0 47S1 48S1 26W½ 16S0 4.5 38.0 16.50
35. Krefenstein,Serge 1998 - 61W1 8S0 46W0 31S½ 50W1 51S1 19W0 42S1 10W0 4.5 38.0 15.25
36. König,Frank 1972 1865 1S0 57W1 52S1 32W0 34S1 13W0 23S1 12W0 24S0 4.0 44.5 15.50
37. Kasper,Mike 1948 1777 6W1 9S0 10W0 25S1 19W0 23W0 57S½ 56S1 43W½ 4.0 42.5 17.25
38. Albinus,Günter,Dr 1837 1717 3W0 45S1 33W1 16S0 31W0 25S½ 53W½ 50S1 23W0 4.0 42.0 16.00
39. Kohtz,Andreas 2065 1968 44W1 5S0 22W1 15S0 51W½ 31S0 41W½ 43S½ 42W½ 4.0 41.0 16.75
40. Batzaya,Ayush 1964 1935 49W0 28S0 44W1 43S1 41W1 5S0 42W½ 29S½ 25W0 4.0 40.0 16.25
41. Müller,Erhard 1941 1656 23S0 55W1 26S1 12W0 40S0 33W½ 39S½ 48W½ 45S½ 4.0 39.0 16.00
42. Bodzyn,Carsten 1825 - 5W0 44S1 15W0 61S1 24S0 56W1 40S½ 35W0 39S½ 4.0 38.0 12.50
43. Hennings,Dirk 1744 1610 34W0 6S1 30S0 40W0 59S1 48W0 52S1 39W½ 37S½ 4.0 36.5 16.00
44. Schmitt,Jens-Ole - 1422 39S0 42W0 40S0 62W1 23S0 54S1 47W0 55S1 53W1 4.0 31.0 10.50
45. Anhtu, Nguyen - - 30S0 38W0 59S0 58W1 61W1 53S½ 51W1 23S0 41W½ 4.0 30.5 11.50
46. Strobelt,Frank - 1761 32S1 24W0 35S1 34W1 14S0 21W0 26S0 30W0 49S½ 3.5 42.0 15.25
47. Rehder,Frank 1729 - 17W0 56S1 16W0 6S0 60W1 34W0 44S1 25S0 52W½ 3.5 39.0 10.25
48. Ahlberg,Günter 2048 1863 8W0 61S1 28W0 56S1 17W0 43S1 34W0 41S½ 31W0 3.5 37.5 10.50
49. Kazmierczak,Micha - 1357 40S1 12W½ 7S0 20W0 33S0 50S0 56W½ 61S1 46W½ 3.5 37.0 12.00
50. Diener,Claus-Pete 1600 - 21W½ 15S0 20S0 57W1 35S0 49W1 33S0 38W0 56S1 3.5 37.0 11.00
51. Nietsch,Horst 2051 1814 7S0 52W0 58S1 59W1 39S½ 35W0 45S0 57W1 28S0 3.5 33.5 9.00
52. Mothes,Thomas - 1398 27W0 51S1 36W0 53S0 25W0 61S1 43W0 54S1 47S½ 3.5 32.5 10.25
53. Türtmann,Dieter 1996 1810 15W1 34S0 32S0 52W1 11S0 45W½ 38S½ 24W0 44S0 3.0 41.0 13.00
54. Hempel-Morgenster - 1603 24S0 32W0 62S1 26W0 56S0 44W0 59S1 52W0 57S1 3.0 30.5 6.00
55. Helmrich,Gabriel - 943 18W0 41S0 61W0 60S0 58S1 59W1 30S0 44W0 62S1 3.0 27.5 6.00
56. Blasig,Thomas 1430 1140 26S0 47W0 57S1 48W0 54W1 42S0 49S½ 37W0 50W0 2.5 32.5 7.25
57. Möller,Dirk 1616 1485 10W0 36S0 56W0 50S0 62W1 60S1 37W½ 51S0 54W0 2.5 30.0 5.50
58. Laurin,Dirk 1709 1384 11W0 29S0 51W0 45S0 55W0 62S0 60W½ 59W1 61S1 2.5 28.5 5.00
59. Schöppe,Christian - 1428 16W0 25S0 45W1 51S0 43W0 55S0 54W0 58S0 60W1 2.0 32.5 6.00
60. Münstermann,Claud - 1391 33S0 31S0 6W0 55W1 47S0 57W0 58S½ 62W½ 59S0 2.0 30.5 5.00
61. Pooch,Lothar - 1449 35S0 48W0 55S1 42W0 45S0 52W0 62S1 49W0 58W0 2.0 30.0 4.50
62. Frischmuth,Jürgen - 1181 19W0 22S0 54W0 44S0 57S0 58W1 61W0 60S½ 55W0 1.5 29.0 3.50

Inoffizielle DWZ-Auswertung
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Von Herman,Ulf IM M 2367 2096 7.5 7.19 9 30 / 15 2369 2373 6
2. Heinig,Wolfram,Dr FM M 2277 2078 6.0 6.59 9 30 / 15 2203 2265 -12
3. Bruchmann,Stephan - M 2258 2068 7.0 6.47 9 30 / 15 2288 2268 10
4. Gaerths,Ronny - M 2236 1996 6.5 7.00 9 30 / 15 2162 2226 -10
5. Boetzer,Detlef FM M 2218 2005 6.0 6.20 9 30 / 15 2130 2215 -3
6. Reichenbach,Werne FM M 2217 1975 5.5 6.78 9 30 / 15 2055 2191 -26
7. Syré,Christian FM M 2209 2007 6.5 6.58 9 30 / 15 2173 2208 -1
8. Gebigke,Martin - M 2145 1958 6.0 6.53 9 30 / 15 2083 2135 -10
9. Schulz,Michael - M 2131 1972 5.5 6.19 9 30 / 15 2052 2117 -14
10. Ahlberg,Matthias - M 2084 1885 6.5 6.18 9 30 / 15 2051 2090 6
11. Allgaier,Erik - M 2074 1836 4.5 6.96 9 30 / 15 1836 2024 -50
12. Niese,Holger - M 2044 1880 5.5 6.20 9 30 / 15 1960 2030 -14
13. Vogel,Tobias - M 2041 1908 6.0 6.00 9 30 / 15 2033 2041 0
14. Hahlbohm,Matthias - M 2021 2010 7.0 4.53 9 30 / 15 2230 2071 50
15. Sawlin,Michail - M 2018 1754 5.0 7.09 9 30 / 15 1797 1976 -42
16. Jurkatis,Hagen - M 2013 1869 4.5 6.08 9 30 / 15 1869 1981 -32
17. Keskowski,Thilo - M 2006 1812 5.0 6.50 9 30 / 15 1855 1976 -30
18. Burckhardt,Wolfra - M 2006 1894 5.0 5.68 9 30 / 15 1937 1993 -13
19. Vu,Philippe - M 2000 1861 6.0 5.55 9 30 / 15 1986 2009 9
20. Gueler,Sebastian - M 2000 1960 6.0 4.82 9 30 / 15 2085 2024 24
21. Krefenstein,Serge - M 1998 1829 4.5 6.16 9 30 / 15 1829 1965 -33
22. Schildt,René - M 1975 1959 5.5 4.44 9 30 / 15 2039 1996 21
23. Kohtz,Andreas - M 1968 1812 4.0 6.01 9 30 / 15 1769 1927 -41
24. Poseck,Steffen - M 1964 1922 4.5 4.75 9 30 / 15 1922 1959 -5
25. Hohn,August - M 1952 1722 4.5 6.53 9 30 / 15 1722 1911 -41
26. Sawlin,Leonid - M 1941 1975 6.0 3.85 9 18 / 5 2100 2004 63
27. Batzaya,Ayush - M 1935 1698 4.0 6.68 9 29 / 15 1655 1879 -56
28. Glatthor,Thomas - M 1935 1969 5.0 3.68 9 29 / 15 2012 1962 27
29. Skogvall,Martina FM W 1929 1768 5.0 5.74 9 29 / 15 1811 1914 -15
30. Schewe,Bernhard - M 1908 2034 5.0 2.61 9 28 / 15 2077 1959 51
31. Ahlberg,Mario - M 1874 1761 4.5 5.07 9 27 / 15 1761 1862 -12
32. König,Frank - M 1865 1934 4.0 3.63 9 27 / 15 1891 1873 8
33. Ahlberg,Günter - M 1863 1726 3.5 5.58 9 27 / 15 1646 1817 -46
34. Idaczek,Günter - M 1831 1769 5.0 5.16 9 26 / 15 1812 1828 -3
35. Bodzyn,Carsten - M 1825 1819 4.0 4.17 9 26 / 15 1776 1822 -3
36. Nietsch,Horst - M 1814 1674 3.5 5.83 9 26 / 15 1594 1761 -53
37. Türtmann,Dieter - M 1810 1825 3.0 4.27 9 26 / 15 1700 1782 -28
38. Küster,Manfred - M 1801 1882 4.5 3.56 9 26 / 15 1882 1822 21
39. Lisowski,Karl - M 1801 1884 5.0 3.48 9 26 / 15 1927 1835 34
40. Zeidler,Uwe - M 1799 1974 4.5 2.55 9 25 / 15 1974 1844 45
41. Kasper,Mike - M 1777 1805 4.0 3.93 9 25 / 15 1762 1778 1
42. Strobelt,Frank - M 1761 1932 3.5 2.58 9 25 / 15 1852 1782 21
43. Rehder,Frank - M 1729 1700 3.5 4.56 9 24 / 15 1620 1704 -25
44. Lange,Rudolf - M 1724 1892 5.0 2.49 9 19 / 10 1935 1795 71
45. Albinus,Günter,Dr - M 1717 1849 4.0 3.04 9 24 / 15 1806 1740 23
46. Müller,Erhard - M 1656 1805 4.0 2.59 9 23 / 15 1762 1691 35
47. Hennings,Dirk - M 1610 1816 4.0 2.52 9 22 / 15 1773 1648 38
48. Hempel-Morgenster - M 1603 1563 3.0 5.03 9 22 / 15 1438 1551 -52
49. Diener,Claus-Pete - M 1600 1741 3.5 3.28 9 22 / 15 1661 1605 5
50. Scholta,Danilo - M 1548 1939 4.5 0.85 9 21 / 15 1939 1645 97
51. Möller,Dirk - M 1485 1597 2.5 3.46 9 20 / 15 1431 1459 -26
52. Pooch,Lothar - M 1449 1509 2.0 4.03 9 19 / 15 1289 1392 -57
53. Schöppe,Christian - M 1428 1576 2.0 3.03 9 19 / 15 1356 1399 -29
54. Schmitt,Jens-Ole - M 1422 1668 4.0 2.41 9 14 / 10 1625 1477 55
55. Mothes,Thomas - M 1398 1742 3.5 1.29 9 19 / 15 1662 1461 63
56. Münstermann,Claud - W 1391 1554 2.0 3.27 9 19 / 15 1334 1355 -36
57. Laurin,Dirk - M 1384 1509 2.5 3.40 9 19 / 15 1343 1359 -25
58. Kazmierczak,Micha - M 1357 1762 3.5 1.54 9 18 / 15 1682 1415 58
59. Frischmuth,Jürgen - M 1181 1482 1.5 1.88 9 19 / 15 1209 1171 -10
60. Blasig,Thomas - M 1140 1685 2.5 0.48 9 17 / 15 1519 1201 61
61. Helmrich,Gabriel - M 943 1521 3.0 0.46 9 5 / 5 1396 1087 144
62. Anhtu, Nguyen - M 0 1683 4.0 4.00 9 / 15 1636 1636 0

Ergebnisse Runde 1
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Von Herman,Ulf IM () - 32. König,Frank () 1 - 0
2 33. Ahlberg,Günter () - 2. Heinig,Wolfram,D FM () 0 - 1
3 3. Bruchmann,Stepha () - 34. Idaczek,Günter () 1 - 0
4 35. Bodzyn,Carsten () - 4. Gaerths,Ronny () 0 - 1
5 5. Boetzer,Detlef FM () - 36. Nietsch,Horst () 1 - 0
6 37. Türtmann,Dieter () - 6. Reichenbach,Wern FM () 1 - 0
7 7. Syré,Christian FM () - 38. Küster,Manfred () 1 - 0
8 39. Lisowski,Karl () - 8. Gebigke,Martin () ½ - ½
9 9. Schulz,Michael () - 40. Zeidler,Uwe () 1 - 0
10 41. Kasper,Mike () - 10. Ahlberg,Matthias () 1 - 0
11 11. Allgaier,Erik () - 42. Strobelt,Frank () 0 - 1
12 43. Rehder,Frank () - 12. Niese,Holger () 0 - 1
13 13. Vogel,Tobias () - 44. Lange,Rudolf () 1 - 0
14 45. Albinus,Günter,D () - 14. Hahlbohm,Matthia () 0 - 1
15 15. Sawlin,Michail () - 46. Müller,Erhard () 1 - 0
16 47. Hennings,Dirk () - 16. Jurkatis,Hagen () 0 - 1
17 17. Keskowski,Thilo () - 48. Hempel-Morgenste () 1 - 0
18 49. Diener,Claus-Pet () - 18. Burckhardt,Wolfr () ½ - ½
19 19. Vu,Philippe () - 50. Scholta,Danilo () 1 - 0
20 51. Möller,Dirk () - 20. Gueler,Sebastian () 0 - 1
21 21. Krefenstein,Serg () - 52. Pooch,Lothar () 1 - 0
22 53. Schöppe,Christia () - 22. Schildt,René () 0 - 1
23 23. Kohtz,Andreas () - 54. Schmitt,Jens-Ole () 1 - 0
24 55. Mothes,Thomas () - 24. Poseck,Steffen () 0 - 1
25 25. Hohn,August () - 56. Münstermann,Clau () 1 - 0
26 57. Laurin,Dirk () - 26. Sawlin,Leonid () 0 - 1
27 27. Batzaya,Ayush () - 58. Kazmierczak,Mich () 0 - 1
28 59. Frischmuth,Jürge () - 28. Glatthor,Thomas () 0 - 1
29 29. Skogvall,Martina FM () - 60. Blasig,Thomas () 1 - 0
30 61. Helmrich,Gabriel () - 30. Schewe,Bernhard () 0 - 1
31 31. Ahlberg,Mario () - 62. Anhtu, Nguyen () 1 - 0

Ergebnisse Runde 2
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 20. Gueler,Sebastian (1) - 1. Von Herman,Ulf IM (1) 0 - 1
2 2. Heinig,Wolfram,D FM (1) - 21. Krefenstein,Serg (1) 1 - 0
3 22. Schildt,René (1) - 3. Bruchmann,Stepha (1) 0 - 1
4 4. Gaerths,Ronny (1) - 23. Kohtz,Andreas (1) 1 - 0
5 24. Poseck,Steffen (1) - 5. Boetzer,Detlef FM (1) ½ - ½
6 25. Hohn,August (1) - 7. Syré,Christian FM (1) 0 - 1
7 26. Sawlin,Leonid (1) - 9. Schulz,Michael (1) 1 - 0
8 12. Niese,Holger (1) - 29. Skogvall,Martina FM (1) 1 - 0
9 28. Glatthor,Thomas (1) - 13. Vogel,Tobias (1) 1 - 0
10 14. Hahlbohm,Matthia (1) - 31. Ahlberg,Mario (1) 1 - 0
11 30. Schewe,Bernhard (1) - 15. Sawlin,Michail (1) 1 - 0
12 16. Jurkatis,Hagen (1) - 37. Türtmann,Dieter (1) 1 - 0
13 42. Strobelt,Frank (1) - 17. Keskowski,Thilo (1) 0 - 1
14 58. Kazmierczak,Mich (1) - 19. Vu,Philippe (1) ½ - ½
15 8. Gebigke,Martin (½) - 41. Kasper,Mike (1) 1 - 0
16 18. Burckhardt,Wolfr (½) - 39. Lisowski,Karl (½) 1 - 0
17 6. Reichenbach,Wern FM (0) - 49. Diener,Claus-Pet (½) 1 - 0
18 10. Ahlberg,Matthias (0) - 47. Hennings,Dirk (0) 0 - 1
19 48. Hempel-Morgenste (0) - 11. Allgaier,Erik (0) 0 - 1
20 50. Scholta,Danilo (0) - 27. Batzaya,Ayush (0) 1 - 0
21 32. König,Frank (0) - 51. Möller,Dirk (0) 1 - 0
22 52. Pooch,Lothar (0) - 33. Ahlberg,Günter (0) 0 - 1
23 34. Idaczek,Günter (0) - 53. Schöppe,Christia (0) 1 - 0
24 54. Schmitt,Jens-Ole (0) - 35. Bodzyn,Carsten (0) 0 - 1
